

Maalivahti
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | T | L | PM | T% | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Piiroinen | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | Christian Heljanko | ![]() | Maalivahti | 6 | 29 | 38 | 9 | 76.32 | 1.50 |
49 | Dominik Hrachovina | ![]() | Maalivahti | 6 | 28 | 35 | 7 | 80.00 | 1.17 |
Puolustaja
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Teemu Suhonen | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Jere Rouhiainen | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Valtteri Kemiläinen | ![]() | Puolustaja | 27.8.2020 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Toni Utunen | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ben Blood | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
47 | Eric Norin | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Jiri Pärssinen | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Blake Parlett | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Santtu Kinnunen | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
73 | Michal Moravčík | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
90 | Tomáš Hamara | ![]() | Puolustaja | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjä
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | Date of Birth | Ikä | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Charles Bertrand | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
11 | Patrik Virta | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | Michael Špaček | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 |
22 | Oskari Luoto | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Olavi Vauhkonen | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | Kristian Tanus | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Jarkko Malinen | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
38 | Kasper Simontaival | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Otto Rauhala | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jiří Smejkal | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
70 | Matias Lehtonen | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kristian Kuusela | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
74 | Jere Henriksson | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Anton Levtchi | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
81 | Jukka Peltola | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
88 | Niko Huuhtanen | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Petteri Puhakka | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Lassi Vanhatalo | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jere Virolainen | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Sami Moilanen | ![]() | Hyökkääjä | 11.8.2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
