

Maalivahti
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | T | L | PM | T% | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dostal Lukas | ![]() | Maalivahti | 5 | 30 | 42 | 12 | 71.43 | 2.40 |
31 | Kolppanen Ville | ![]() | Maalivahti | 2 | 22 | 28 | 6 | 78.57 | 3.00 |
38 | Mäkiniemi Eetu | ![]() | Maalivahti | 4 | 20 | 26 | 6 | 76.92 | 1.50 |
Puolustaja
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Airola Santeri | ![]() | Puolustaja | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Hatakka Santeri | ![]() | Puolustaja | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Maalahti Kalle | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elorinne Aleksi | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomson Lassi | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Aho Karri | ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Matinpalo Nikolas | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Parikka Jarkko | ![]() | Puolustaja | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 |
61 | Salmela Tuomas | ![]() | Puolustaja | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
70 | Peltola Niko | ![]() | Puolustaja | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hyökkääjä
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Suomi Eemeli | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ikonen Joni | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Ondrej | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Järventie Roby | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
22 | Ruotsalainen Arttu | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
25 | Saarela Antti | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mäki Eemeli | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Nalli Miro | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Päkkilä Eetu | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Ikonen Joona | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | Antonen Joose | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
50 | Vainionpää Samuli | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Mieho Panu | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Maccelli Matias | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
75 | Lepaus Teemu | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Vartiainen Taavi | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Meskanen Ville | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
