

Maalivahti
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | T | L | PM | T% | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Taponen Roope | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | Halonen Niilo | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
50 | Tuohimaa Frans | ![]() | Maalivahti | 6 | 32 | 43 | 11 | 74.42 | 1.83 |
70 | Jani Lampinen | ![]() | Maalivahti | 4 | 11 | 12 | 1 | 91.67 | 0.25 |
Puolustaja
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karjalainen Miro | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lyytinen Joonas | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Varakas Ville | ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kousa Mikko | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Seppälä Niko | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teräväinen Eero | ![]() | Puolustaja | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Ahonen Rony | ![]() | Puolustaja | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
29 | Winberg Tobias | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Laakso Aleksi | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Motin Johan | ![]() | Puolustaja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hyökkääjä
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lundell Anton | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
18 | Tallberg Teemu | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Keränen Juho | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Leskinen Ville | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Broadhurst | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Petrell Lennart | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Myllylä Wiljami | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Heljanko Rasmus | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Väänänen Miro | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Åsten Micke-Max | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jääskä Juha | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
54 | Dyk Sebastian | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
76 | Sallinen Jere | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
78 | Nordgren Niklas | ![]() | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Saarinen Jesse | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
87 | And Terry | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Hede Elis | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
