Pelaajatilastot
Pistepörssi
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Puljujärvi | ![]() | Hyökkääjä | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
2 | Ruslan Iskhakov | ![]() | Hyökkääjä | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
3 | Charles Bertrand | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
4 | Cody Kunyk | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
5 | Nurmi Markus | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
6 | Maccelli Matias | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
7 | Kristian Kuusela | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
8 | Timur Ibragimov | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
9 | Rafkin Ruben | ![]() | Puolustaja | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
10 | Michael Špaček | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 |
11 | Järventie Roby | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
12 | Jarkko Malinen | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
13 | Pajuniemi Lauri | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
14 | Dyk Sebastian | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
15 | Liukas Eetu | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
16 | Salmela Tuomas | ![]() | Puolustaja | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
17 | Josh Kestner | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
18 | Libor Sulak | ![]() | Puolustaja | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
19 | Anton Levtchi | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
20 | Saarinen Jesse | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
21 | Lundell Anton | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
22 | Ruotsalainen Arttu | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | Shaun Heshka | ![]() | Puolustaja | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
24 | Ahonen Rony | ![]() | Puolustaja | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
25 | Jari Sailio | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
26 | Jääskä Juha | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
27 | Parikka Jarkko | ![]() | Puolustaja | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 |
28 | Meskanen Ville | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
29 | Jukka Peltola | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
30 | Teemu Suhonen | ![]() | Puolustaja | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
31 | Patrik Virta | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
32 | Valtteri Kemiläinen | ![]() | Puolustaja | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | Mika Pyörälä | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
34 | Austin Ortega | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
35 | Olavi Vauhkonen | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | Ben Blood | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | Teräväinen Eero | ![]() | Puolustaja | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
38 | Korpikoski Lauri | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
39 | Nalli Miro | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | Mikko Niemelä | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
41 | Ikonen Joona | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Jussi Jokinen | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
43 | Antonen Joose | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | Tuohimaa Frans | ![]() | Maalivahti | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
45 | Jiří Smejkal | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
46 | Peltola Niko | ![]() | Puolustaja | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | Santtu Kinnunen | ![]() | Puolustaja | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
48 | Michal Moravčík | ![]() | Puolustaja | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
49 | Sallinen Jere | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
50 | Topias Haapanen | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
51 | Joona Huttula | ![]() | Puolustaja | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Lyytinen Joonas | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Airola Santeri | ![]() | Puolustaja | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Hatakka Santeri | ![]() | Puolustaja | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Suomi Eemeli | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Michal Kristof | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Tallberg Teemu | ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
58 | Otto Karvinen | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
59 | Taneli Ronkainen | ![]() | Puolustaja | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | Julius Hermonen | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Tino Metsävainio | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Mäki Eemeli | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Kristian Tanus | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Päkkilä Eetu | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | Winberg Tobias | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Radek Koblizek | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Christian Heljanko | ![]() | Maalivahti | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Kolppanen Ville | ![]() | Maalivahti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Bohm Oliver | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Laakso Aleksi | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Laitamäki Elias | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Patrik Rybar | ![]() | Maalivahti | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | Väänänen Miro | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Pärssinen Juuso | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | Vainionpää Samuli | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Jesse Koskenkorva | ![]() | Hyökkääjä | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Motin Johan | ![]() | Puolustaja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Ludwig Byström | ![]() | Puolustaja | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | And Terry | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Kareev Andrei | ![]() | Maalivahti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Dostal Lukas | ![]() | Maalivahti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kari Piiroinen | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kalle Loponen | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Karjalainen Miro | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Anttalainen Aleksi | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jere Rouhiainen | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ivarsson Johan | ![]() | Puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Topi Niemelä | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Tuukka Tieksola | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Varakas Ville | ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kousa Mikko | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Seppälä Niko | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ikonen Joni | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Wirtanen Petteri | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Viro Eemil | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Toni Utunen | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tommi Järvitalo | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Maalahti Kalle | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Keränen Juho | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | Pulli Valtteri | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101 | Aleksi Mustonen | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Roman Ondrej | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | Knazko Samuel | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Leskinen Ville | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Oskari Luoto | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Elorinne Aleksi | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Saarela Antti | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Alex Broadhurst | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Taponen Roope | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Luukkonen Ukko-Pekka | ![]() | Maalivahti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Justus Annunen | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Halonen Niilo | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Petrell Lennart | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Leevi Meriläinen | ![]() | Maalivahti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Joel Blomqvist | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Tirronen Rasmus | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Thomson Lassi | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
118 | Anttila Eetu | ![]() | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Myllylä Wiljami | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Mäkiniemi Eetu | ![]() | Maalivahti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Kasper Simontaival | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Aku Räty | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Aho Karri | ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Jaakko Niskala | ![]() | Puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Intonen Aarne | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Otto Rauhala | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Heljanko Rasmus | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Miihkali Teppo | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Kaskinen Olli | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Åsten Micke-Max | ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Eric Norin | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Dominik Hrachovina | ![]() | Maalivahti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Matinpalo Nikolas | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Aatu Räty | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Nevasaari Arttu | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Jiri Pärssinen | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Teissala Leevi | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Bibic Alen | ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Blake Parlett | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Kuru Hannu | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Väisänen Kalle | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Juhani Jasu | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Mieho Panu | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Joel Janatuinen | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Matias Lehtonen | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Jani Lampinen | ![]() | Maalivahti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Pyyhtiä Mikael | ![]() | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Jere Henriksson | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Lepaus Teemu | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Evan Weinger | ![]() | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Nordgren Niklas | ![]() | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Vartiainen Taavi | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Niko Huuhtanen | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Tomáš Hamara | ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Hede Elis | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Petteri Puhakka | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Lassi Vanhatalo | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Larsson Henrik | ![]() | Puolustaja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Jere Virolainen | ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Sami Moilanen | ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mainos

Uncategorized
NORDIKSELLA SOI PERJANTAINA YSÄRI

Uncategorized
3V3 SUPER SERIES: MOKKALIIVI, KESKIJAKAUS JA HAPSUTAKKI

3v3 Super Series
3V3 SUPER SERIES HUIPENTUU: ”TAPPARA OLI AIKA TYLY”

3v3 Super Series
TAMPEREEN TURNAUSPÄIVIEN INFO

3v3 Super Series
3V3 SUPER SERIES: INFO

3v3 Super Series
SUPER SERIESIN TAMPEREEN LIPUT NYT MYYNNISSÄ!
