Maalivahtitilastot
Maalivahdit
# | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | T | L | PM | T% | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Lampinen | ![]() | Maalivahti | 4 | 11 | 12 | 1 | 91.67 | 0.25 |
2 | Anttila Eetu | ![]() | Maalivahti | 1 | 6 | 7 | 1 | 85.71 | 1.00 |
3 | Luukkonen Ukko-Pekka | ![]() | Maalivahti | 5 | 35 | 41 | 6 | 85.37 | 1.20 |
4 | Leevi Meriläinen | ![]() | Maalivahti | 7 | 29 | 36 | 7 | 80.56 | 1.00 |
5 | Kareev Andrei | ![]() | Maalivahti | 5 | 28 | 35 | 7 | 80.00 | 1.40 |
6 | Dominik Hrachovina | ![]() | Maalivahti | 6 | 28 | 35 | 7 | 80.00 | 1.17 |
7 | Kolppanen Ville | ![]() | Maalivahti | 2 | 22 | 28 | 6 | 78.57 | 3.00 |
8 | Mäkiniemi Eetu | ![]() | Maalivahti | 4 | 20 | 26 | 6 | 76.92 | 1.50 |
9 | Christian Heljanko | ![]() | Maalivahti | 6 | 29 | 38 | 9 | 76.32 | 1.50 |
10 | Patrik Rybar | ![]() | Maalivahti | 7 | 21 | 28 | 7 | 75.00 | 1.00 |
11 | Tuohimaa Frans | ![]() | Maalivahti | 6 | 32 | 43 | 11 | 74.42 | 1.83 |
12 | Dostal Lukas | ![]() | Maalivahti | 5 | 30 | 42 | 12 | 71.43 | 2.40 |
13 | Kari Piiroinen | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | Justus Annunen | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | Taponen Roope | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | Halonen Niilo | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | Joel Blomqvist | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | Tirronen Rasmus | ![]() | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Mainos

Uncategorized
NORDIKSELLA SOI PERJANTAINA YSÄRI

Uncategorized
3V3 SUPER SERIES: MOKKALIIVI, KESKIJAKAUS JA HAPSUTAKKI

3v3 Super Series
3V3 SUPER SERIES HUIPENTUU: ”TAPPARA OLI AIKA TYLY”

3v3 Super Series
TAMPEREEN TURNAUSPÄIVIEN INFO

3v3 Super Series
3V3 SUPER SERIES: INFO

3v3 Super Series
SUPER SERIESIN TAMPEREEN LIPUT NYT MYYNNISSÄ!
